| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина НАГУРНАЯ г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 13.17 | 6.02 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Виктория ФЕДОРКОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 13.11 | 6.14 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мария СТЕПАНОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 12.60 | 5.82 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Екатерина СЕРЕДКИНА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 12.56 | 5.96 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Ника ГОРЕЛОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 12.25 | 5.83 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ева БЕРСТЕНЕВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | КРУ | 12.11 | 6.01 | 6.60 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Валерия ЛЕОНОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 12.10 | 5.68 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Вероника ПЕСКОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 11.94 | 5.71 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Ульяна ГЕКК г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 10.43 | 4.20 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 15:41