| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин КАШЕВАРОВ г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 10.80 | 4.75 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Тимофей ИВАНОВ г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 8.03 | 3.53 | 5.50 | 2.50 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Артем ЗОРКОВ г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 7.22 | 3.19 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Елисей ЕРОПКИН г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 6.34 | 2.67 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Артем ШИЛАК г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 5.12 | 0.67 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 15:41