| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ВАНДЫШЕВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 10.77 | 4.90 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Динара ГАЙНУТДИНОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 10.67 | 4.62 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Милана БУРКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 10.44 | 4.84 | 6.60 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Малика СОМОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 10.33 | 4.46 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Дарья РУСАКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 9.74 | 4.56 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 6 | София СОМОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 9.74 | 4.24 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Дарья КАРХАЛЕВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 9.67 | 4.35 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Валерия ПОЛОНСКАЯ г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 8.32 | 3.37 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Эсмина МИНАСЯН г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 5.93 | 3.53 | 4.40 | 2.00 | 2.00 | #4 | |
| 10 | Светлана ЗЕЛЕНИНА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 3.10 | 0.70 | 4.40 | 2.00 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 15:41