| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина МИНАСЯН г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 8.93 | 3.70 | 6.23 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Анастасия НАУМОВА г. Новоуральск, МАУ ДО "СШ №2" | НВУ | 8.70 | 3.20 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Анна СУББОТИНА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 8.53 | 3.21 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Мария БУТОРИНА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 8.35 | 3.03 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Анна ЛАРЬКОВА г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 8.14 | 3.54 | 6.60 | 3.00 | 2.00 | #1 | |
| 6 | Вероника МАЛЬЦЕВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | КРУ | 8.05 | 3.37 | 5.68 | 2.58 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 15:41