| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ПОСТНИКОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | КРУ | 147.15 | 1 | 1 |
| 2 | Александра ГУРЕВСКАЯ г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 112.69 | 2 | 2 |
| 3 | Ксения КОЧУРИНА г. Новоуральск, МАУ ДО "СШ №2" | НВУ | 105.75 | 4 | 3 |
| 4 | Дарья ТРУБИНА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 105.12 | 3 | 6 |
| 5 | Елизавета ВЕРЕВОЧКИНА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 104.62 | 6 | 4 |
| 6 | Анна СЕЛИНА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 103.62 | 5 | 5 |
Last Update: 19.05.2024 15:41