| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СМИРНОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 20.01 | 1 |
| 2 | Полина ТУЗОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 18.43 | 2 |
| 3 | Екатерина СУЛТАНОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 17.73 | 3 |
| 4 | Василиса МАНЬКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 16.07 | 4 |
| 5 | София БАРТУСОВА г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 15.98 | 5 |
| 6 | Яна ЧЕРЕПАНОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 14.47 | 6 |
| 7 | Мирослава ДЬЯЧКОВА г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 13.92 | 7 |
| 8 | Карина КУХАРУК г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 13.85 | 8 |
| 9 | Виктория ДАВЫДОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 13.65 | 9 |
| 10 | Саяна ХУСАИНОВА г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 12.33 | 10 |
Last Update: 19.05.2024 15:41