| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина НАГУРНАЯ г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 13.17 | 1 |
| 2 | Виктория ФЕДОРКОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 13.11 | 2 |
| 3 | Мария СТЕПАНОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 12.60 | 3 |
| 4 | Екатерина СЕРЕДКИНА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 12.56 | 4 |
| 5 | Ника ГОРЕЛОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 12.25 | 5 |
| 6 | Ева БЕРСТЕНЕВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | КРУ | 12.11 | 6 |
| 7 | Валерия ЛЕОНОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 12.10 | 7 |
| 8 | Вероника ПЕСКОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 11.94 | 8 |
| 9 | Ульяна ГЕКК г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 10.43 | 9 |
| WD | Вера ЧУДИНОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ |
Last Update: 19.05.2024 15:41