| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ева БЕРСТЕНЕВА | г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | КРУ |
| 2 | Ульяна ГЕКК | г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ |
| 3 | Ника ГОРЕЛОВА | г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ |
| 4 | Валерия ЛЕОНОВА | г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ |
| 5 | Екатерина НАГУРНАЯ | г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС |
| 6 | Вероника ПЕСКОВА | г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ |
| 7 | Екатерина СЕРЕДКИНА | г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ |
| 8 | Мария СТЕПАНОВА | г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС |
| 9 | Виктория ФЕДОРКОВА | г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС |
| 10 | Вера ЧУДИНОВА | г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ |
Last Update: 19.05.2024 15:41