| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ТОЛМАЧЕВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 12.83 | 1 |
| 2 | Лидия ШАБАНОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 12.36 | 2 |
| 3 | Маргарита КАШЕВАРОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 11.71 | 3 |
| 4 | София РЕДЬКИНА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | КРУ | 10.59 | 4 |
| 5 | Вероника КУХАРЕВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | КРУ | 10.54 | 5 |
| 6 | Алёна РЯЗАНОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | КРУ | 10.24 | 6 |
| 7 | Александра ЦЕПАЕВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | КРУ | 10.21 | 7 |
| WD | Алина ВАЛИЕВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | КРУ | ||
| DSQ | Мишель МИТЬКОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ |
Last Update: 19.05.2024 15:41