| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин КАШЕВАРОВ г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 10.80 | 1 |
| 2 | Тимофей ИВАНОВ г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 8.03 | 2 |
| 3 | Артем ЗОРКОВ г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 7.22 | 3 |
| 4 | Елисей ЕРОПКИН г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 6.34 | 4 |
| 5 | Артем ШИЛАК г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 5.12 | 5 |
Last Update: 19.05.2024 15:41