| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ВАНДЫШЕВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 10.77 | 1 |
| 2 | Динара ГАЙНУТДИНОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 10.67 | 2 |
| 3 | Милана БУРКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 10.44 | 3 |
| 4 | Малика СОМОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 10.33 | 4 |
| 5 | Дарья РУСАКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 9.74 | 5 |
| 6 | София СОМОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 9.74 | 6 |
| 7 | Дарья КАРХАЛЕВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 9.67 | 7 |
| 8 | Валерия ПОЛОНСКАЯ г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 8.32 | 8 |
| 9 | Эсмина МИНАСЯН г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 5.93 | 9 |
| 10 | Светлана ЗЕЛЕНИНА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 3.10 | 10 |
Last Update: 19.05.2024 15:41