| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина МИНАСЯН г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 8.93 | 1 |
| 2 | Анастасия НАУМОВА г. Новоуральск, МАУ ДО "СШ №2" | НВУ | 8.70 | 2 |
| 3 | Анна СУББОТИНА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 8.53 | 3 |
| 4 | Мария БУТОРИНА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 8.35 | 4 |
| 5 | Анна ЛАРЬКОВА г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 8.14 | 5 |
| 6 | Вероника МАЛЬЦЕВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | КРУ | 8.05 | 6 |
Last Update: 19.05.2024 15:41