| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария БУТОРИНА | г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС |
| 2 | Анна ЛАРЬКОВА | г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ |
| 3 | Вероника МАЛЬЦЕВА | г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | КРУ |
| 4 | Каролина МИНАСЯН | г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ |
| 5 | Анастасия НАУМОВА | г. Новоуральск, МАУ ДО "СШ №2" | НВУ |
| 6 | Анна СУББОТИНА | г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС |
Last Update: 19.05.2024 15:41