| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей ЖДАНОВ г. Екатеринбург, СК "Серебрянный конек" | 13.59 | 1 |
| 2 | Александр ЧУХНИН г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» | 10.43 | 2 |
| 3 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» | 7.74 | 3 |
| WD | Ян АЛИМПИЕВ г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ №8 «Локомотив» | ||
| WD | Георгий ЛИХАЧЕВ г. Екатеринбург, ФОК «Айс» | ||
| WD | Данил УСКОВ г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» |
Last Update: 04.12.2016 19:20