| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДОРДЮК г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 14.18 | 6.48 | 7.70 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мирослава САФРОНОВА г. Ревда, МАУ "ДЛВСГОР" | РЕВ | 14.16 | 6.64 | 7.52 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Александра ХОЛОД г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 13.18 | 6.40 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Дарья ГАЛИМОВА г. Ревда, МАУ "ДЛВСГОР" | РЕВ | 12.70 | 5.92 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Мария ОБЛОВА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ | 12.49 | 5.71 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Полина ОСТАНИНА г. Ревда, МАУ "ДЛВСГОР" | РЕВ | 11.96 | 5.68 | 6.78 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Екатерина САМАРИНА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 11.84 | 6.24 | 6.60 | 3.00 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Виктория ПОЛОВНИКОВА г. Ревда, МАУ "ДЛВСГОР" | РЕВ | 11.55 | 5.32 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Арина КАНАФИЕВА г. Ревда, МАУ "ДЛВСГОР" | РЕВ | 11.34 | 5.11 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Алиса ПРОКОФЬЕВА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ | 11.21 | 4.79 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Ульяна ЕЖОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 10.91 | 4.49 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Есения МАКАРОВА г. Ревда, МАУ "ДЛВСГОР" | РВД | 10.40 | 4.30 | 6.60 | 3.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 12:18