| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ВОРОНАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 19.28 | 4.98 | 14.30 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Софья КОРМИЛЬЦЕВА г. Ревда, МАУ "ДЛВСГОР" | РВД | 17.35 | 5.07 | 12.28 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Кристина БЕЛОУСОВА г. Ревда, МАУ "ДЛВСГОР" | РВД | 16.47 | 3.77 | 13.20 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Анна БОРОВСКИХ г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 16.04 | 4.85 | 11.19 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ксения КУРАЕВА г. Ревда, МАУ "ДЛВСГОР" | РВД | 15.60 | 4.05 | 11.55 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Яна КАДОЧНИКОВА г. Ревда, МАУ "ДЛВСГОР" | РВД | 13.42 | 3.52 | 9.90 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Стефания МЕЦЛЕР г. Ревда, МАУ "ДЛВСГОР" | РВД | 13.29 | 3.71 | 10.08 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 12:18