| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия МАЛЬКОВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 24.59 | 6.08 | 18.51 | 3.83 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Стефания САРАЖИНСКАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 21.55 | 5.74 | 16.31 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Елизавета ПОПОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РВД | 15.49 | 3.39 | 12.10 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анастасия ТОРЛОПОВА г. Ревда, МАУ "ДЛВСГОР" | РВД | 11.30 | 1.35 | 10.45 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 12:18