| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДОРДЮК г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 14.18 | 1 |
| 2 | Мирослава САФРОНОВА г. Ревда, МАУ "ДЛВСГОР" | РЕВ | 14.16 | 2 |
| 3 | Александра ХОЛОД г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 13.18 | 3 |
| 4 | Дарья ГАЛИМОВА г. Ревда, МАУ "ДЛВСГОР" | РЕВ | 12.70 | 4 |
| 5 | Мария ОБЛОВА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ | 12.49 | 5 |
| 6 | Полина ОСТАНИНА г. Ревда, МАУ "ДЛВСГОР" | РЕВ | 11.96 | 6 |
| 7 | Екатерина САМАРИНА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 11.84 | 7 |
| 8 | Виктория ПОЛОВНИКОВА г. Ревда, МАУ "ДЛВСГОР" | РЕВ | 11.55 | 8 |
| 9 | Арина КАНАФИЕВА г. Ревда, МАУ "ДЛВСГОР" | РЕВ | 11.34 | 9 |
| 10 | Алиса ПРОКОФЬЕВА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ | 11.21 | 10 |
| 11 | Ульяна ЕЖОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 10.91 | 11 |
| 12 | Есения МАКАРОВА г. Ревда, МАУ "ДЛВСГОР" | РВД | 10.40 | 12 |
Last Update: 03.03.2024 12:18