| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Любовь ДОРОХИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 54.26 | 25.92 | 28.34 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Мария РОМАСЮК г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 54.21 | 26.21 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Александра ЦАРЕНКОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 52.93 | 25.59 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Мария МОСНИЦКАЯ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 52.74 | 25.90 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Амина РАМАЗАНОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 50.57 | 24.91 | 25.66 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Мария ПАВЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 49.93 | 23.93 | 26.50 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #14 | |
| 7 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 48.63 | 22.63 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #19 | |
| 8 | Фируза ТАШБАЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 48.32 | 22.48 | 25.84 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Анна ИЛЬИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 46.99 | 21.17 | 25.82 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Ксения ПЕТРЕНКО г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 46.54 | 20.54 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Валерия БЕЛОКОННАЯ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 46.04 | 22.20 | 24.84 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Елизавета НОЗДРЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 45.65 | 23.31 | 22.34 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Амина ЧУМАКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 43.68 | 20.50 | 23.18 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Екатерина ИВАНОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 43.59 | 18.25 | 25.34 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Алина ШЕЛКОПЛЯСОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 43.19 | 18.51 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Алия АЮПОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 42.27 | 16.77 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Ольга КИСЛОВСКАЯ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 41.77 | 18.11 | 23.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Амина МИННИЯРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 40.43 | 18.25 | 23.18 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
| 19 | Елизавета ПОПОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 32.29 | 12.29 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2024 20:48