| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 31.52 | 16.46 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Любовь ДОРОХИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 30.16 | 15.26 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Екатерина ИВАНОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 28.43 | 13.88 | 14.55 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Мария МОСНИЦКАЯ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 28.38 | 13.48 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Мария РОМАСЮК г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 27.56 | 13.34 | 14.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Мария ПАВЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 27.16 | 13.66 | 14.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
| 7 | Александра ЦАРЕНКОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 27.06 | 13.02 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Анна ИЛЬИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 26.65 | 12.73 | 13.92 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Ксения ПЕТРЕНКО г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 26.65 | 12.20 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Фируза ТАШБАЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 26.17 | 12.62 | 13.55 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Алия АЮПОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 25.56 | 12.08 | 14.98 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 1.50 | #10 | |
| 12 | Алина ШЕЛКОПЛЯСОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 25.32 | 11.41 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Амина РАМАЗАНОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 24.97 | 11.06 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Амина ЧУМАКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 24.61 | 11.50 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Амина МИННИЯРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 24.38 | 11.72 | 12.66 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Елизавета ПОПОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 24.19 | 10.09 | 14.10 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Валерия БЕЛОКОННАЯ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 23.35 | 10.15 | 13.20 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Елизавета НОЗДРЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 22.28 | 10.84 | 11.94 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
| 19 | Ольга КИСЛОВСКАЯ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 20.85 | 8.33 | 13.02 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2024 20:48