| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна КУРИНСКИХ г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 43.83 | 19.84 | 23.99 | 4.50 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Рианна СИРАЕВА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 42.89 | 19.35 | 23.54 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Алиса ЕЛСУКОВА г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 41.67 | 18.44 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Мария ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 39.72 | 17.84 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Серафима САВИНА г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 37.41 | 16.00 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
| 6 | София ВИЛЬДАНОВА г. Сургут, ЛА "Титан" | 37.01 | 16.36 | 21.15 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #24 | |
| 7 | Александра ВАГИНА г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 36.02 | 16.18 | 20.84 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #19 | |
| 8 | Софья СУЛЕЙМАНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 35.50 | 15.25 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Екатерина БАРВИНОВА г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 35.45 | 14.63 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Ясмина СУЛЕЙМАНОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 35.32 | 15.83 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Елизавета СОЛОДКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 35.20 | 15.99 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Ксения МАКАРОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 34.80 | 14.79 | 21.01 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Яна МАРКОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 33.70 | 14.80 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Василиса БУКАРЕВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 33.55 | 13.94 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Диана БАРИЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 33.54 | 14.12 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #20 | |
| 16 | Арина МУКАТОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 32.61 | 14.21 | 18.90 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 17 | Екатерина ЛЕПЕХИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 32.20 | 12.90 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 18 | Анна СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 31.79 | 11.42 | 20.87 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #17 | |
| 19 | Виктория УСТИНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 31.60 | 14.37 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #9 | |
| 20 | София ТОНИЦОЙ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 31.22 | 13.01 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #15 | |
| 21 | Татьяна ВАСИЛЬЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 30.19 | 12.43 | 18.76 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
| 22 | Александра МАРКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 29.18 | 11.47 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 1.50 | #11 | |
| 23 | Вероника АНИСИМОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 27.76 | 9.22 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #25 | |
| 24 | Виолетта СМИЛОВСКАЯ г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 26.77 | 10.27 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | #23 | |
| 25 | Хадиджа ИСМАИЛОВА г. Сургут, ЛА "Титан" | 25.21 | 9.16 | 17.55 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2024 20:48