| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелисса ЛОХАНОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 34.39 | 14.52 | 19.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #32 | |
| 2 | Анфиса МАНАНКОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 29.37 | 11.23 | 18.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Александра АНИЩЕНКО г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 29.11 | 9.91 | 19.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анастасия ФОТИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 29.06 | 11.30 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #21 | |
| 5 | Софья ДЕМИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 27.96 | 9.30 | 18.66 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Камилла ФАЙЗУЛЛИНА г. Сургут, ЛА "Титан" | 25.54 | 7.81 | 17.73 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Милена ШОЙХЕТ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 25.09 | 8.39 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Полина РОШКОВСКАЯ г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 25.06 | 8.66 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Милана СУРЖЕНКО г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 24.38 | 7.71 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Есения СУХИНИНА г. Сургут, ЛА "Титан" | 23.82 | 8.46 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Анна КИРКАЧ пгт. Излучинск, МАУ ДО "СШ НВР" | 23.48 | 7.85 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Любовь ГЛАЗЫРИНА г. Нижневартовск, Victory | 23.33 | 6.53 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Милена СИРЫК пгт. Излучинск, МАУ ДО "СШ НВР" | 23.33 | 8.63 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 14 | Дарья КРЕСТЬЯНОВА г. Сургут, ЛА "Титан" | 23.32 | 7.02 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 15 | Ульяна СУВОРОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 22.89 | 5.49 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #15 | |
| 16 | Маргарита ЛЮТИКОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 22.75 | 7.05 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.50 | #31 | |
| 17 | Алиса ЗАХАРОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 22.20 | 5.54 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
| 18 | Диана ДОДИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 22.01 | 7.65 | 17.86 | 3.75 | 3.33 | 4.08 | 3.50 | #13 | |
| 19 | Екатерина КОВАЛЕНКО г. Сургут, ЛА "Титан" | 21.85 | 6.39 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
| 20 | Алина КОСИМОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 21.82 | 6.48 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 2.00 | #2 | |
| 21 | Екатерина ШИЛКИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 20.96 | 5.06 | 16.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #19 | |
| 22 | София ТРУБИЦИНА г. Сургут, ЛА "Титан" | 20.91 | 5.84 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 23 | Амелия САФАРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 20.37 | 6.21 | 14.66 | 3.00 | 2.83 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
| 24 | Мадина ХУРМАТОВА пгт. Излучинск, МАУ ДО "СШ НВР" | 20.02 | 6.45 | 15.07 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 1.50 | #8 | |
| 25 | Юлия НИКИТИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 20.00 | 5.96 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #28 | |
| 26 | Малика ХУРМАТОВА пгт. Излучинск, МАУ ДО "СШ НВР" | 19.99 | 4.79 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 27 | Самира ВАХИТОВА г. Нижневартовск, Victory | 19.94 | 4.04 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 28 | Варвара КОНЕВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 18.01 | 4.08 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #29 | |
| 29 | Софья ЧАСОВЩИКОВА г. Сургут, ЛА "Титан" | 17.33 | 4.37 | 13.46 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #22 | |
| 30 | Энже ВАХИТОВА г. Нижневартовск, Victory | 16.42 | 3.95 | 13.47 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #30 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2024 20:48