| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЕЧЕВСКАЯ г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 27.66 | 10.59 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Марьяна ГОРЬКОВЕЦ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 27.43 | 10.07 | 17.86 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Анастасия ОЛЕННИКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 27.30 | 11.00 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Дарина АХМЕТОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 25.99 | 10.76 | 15.73 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Кира МЕЛКОЗЕРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 25.40 | 8.57 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Екатерина КОВАЛЕНКО г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 25.11 | 8.04 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Елизавета ВИЗНЕР г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 24.65 | 10.75 | 16.40 | 3.42 | 3.08 | 3.75 | 2.50 | #5 | |
| 8 | Иванна БЕЛАЯ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 22.30 | 8.10 | 15.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Ирина БЕРНИКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 21.74 | 8.08 | 14.66 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Таисия МУХАРАМОВА г. Сургут, ЛА "Титан" | 19.03 | 6.27 | 14.26 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 1.50 | #7 | |
| 11 | Алиса ТРОФИМОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 16.95 | 4.45 | 14.00 | 3.00 | 2.67 | 3.08 | 1.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2024 20:48