| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислава ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 146.15 | 1 | 4 |
| 2 | Ангелина ШУКА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 139.94 | 2 | 3 |
| 3 | Нелли ЖИЛЯКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 137.93 | 3 | 1 |
| 4 | Екатерина ЧУВАКИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 129.43 | 4 | 7 |
| 5 | Александра СКОБЦОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 129.28 | 8 | 2 |
| 6 | Ксения КОТОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 128.24 | 5 | 6 |
| 7 | Василиса СЕМЕНОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 125.18 | 6 | 5 |
| 8 | Виктория АВТОМОНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 112.44 | 11 | 8 |
| 9 | Ксения ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 111.07 | 9 | 10 |
| 10 | Мария ФЕЩЕНКО г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 110.14 | 7 | 11 |
| 11 | Любовь ЧУЛАНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 107.26 | 12 | 9 |
| 12 | Олеся ЧЕРКАШИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 105.00 | 10 | 12 |
| 13 | Мария ЩЕРБАКОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 93.19 | 14 | 13 |
| 14 | Мирра БЛИНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 88.38 | 13 | 14 |
| WD | Ксения ВАГИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" |
Last Update: 27.02.2024 20:48