| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Любовь ДОРОХИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 84.42 | 2 | 1 |
| 2 | Мария РОМАСЮК г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 81.77 | 5 | 2 |
| 3 | Мария МОСНИЦКАЯ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 81.12 | 4 | 4 |
| 4 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 80.15 | 1 | 7 |
| 5 | Александра ЦАРЕНКОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 79.99 | 7 | 3 |
| 6 | Мария ПАВЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 77.09 | 6 | 6 |
| 7 | Амина РАМАЗАНОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 75.54 | 13 | 5 |
| 8 | Фируза ТАШБАЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 74.49 | 10 | 8 |
| 9 | Анна ИЛЬИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 73.64 | 8 | 9 |
| 10 | Ксения ПЕТРЕНКО г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 73.19 | 9 | 10 |
| 11 | Екатерина ИВАНОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 72.02 | 3 | 14 |
| 12 | Валерия БЕЛОКОННАЯ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 69.39 | 17 | 11 |
| 13 | Алина ШЕЛКОПЛЯСОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 68.51 | 12 | 15 |
| 14 | Амина ЧУМАКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 68.29 | 14 | 13 |
| 15 | Елизавета НОЗДРЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 67.93 | 18 | 12 |
| 16 | Алия АЮПОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 67.83 | 11 | 16 |
| 17 | Амина МИННИЯРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 64.81 | 15 | 18 |
| 18 | Ольга КИСЛОВСКАЯ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 62.62 | 19 | 17 |
| 19 | Елизавета ПОПОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 56.48 | 16 | 19 |
Last Update: 27.02.2024 20:48