| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Амир САМАТОВ г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 78.31 | 1 | 1 |
| 2 | Дмитрий МАНАННИКОВ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 71.66 | 3 | 2 |
| 3 | Евгений НАЗАРОВ г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 68.66 | 2 | 3 |
| 4 | Семен СМИРНЫХ г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 59.12 | 4 | 5 |
| 5 | Тимур ТУКТАМЫШЕВ г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 58.86 | 5 | 4 |
Last Update: 27.02.2024 20:48