| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Наталья ЛЫС г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 47.39 | 1 |
| 2 | Анна ШАПОРЕНКО г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 41.52 | 2 |
| 3 | Ульяна РЫСЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 40.85 | 3 |
| 4 | Полина БРАТЫНА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 40.59 | 4 |
| 5 | Виктория КАНАБАЕВА г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 40.38 | 5 |
| 6 | Аиша ДЖАВАДОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 39.81 | 6 |
| 7 | Екатерина СУХОТЕРИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 38.89 | 7 |
| 8 | Елизавета ПОТОКИНА г. Сургут, ЛА "Титан" | 36.76 | 8 |
| 9 | Регина ГАБСАЛИХОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 35.40 | 9 |
| 10 | Полина КУЗНЕЦОВА пгт. Излучинск, МАУ ДО "СШ НВР" | 32.45 | 10 |
| 11 | София НЕВДУБСКАЯ г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 31.44 | 11 |
| 12 | Виктория ПОПКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 31.12 | 12 |
| 13 | Алиса ОГЛОБЛЯ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 30.10 | 13 |
| 14 | Алина ГАТАУЛЛИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 29.60 | 14 |
| 15 | Анастасия ЯКОВЛЕВА пгт. Излучинск, МАУ ДО "СШ НВР" | 27.47 | 15 |
| WD | Дарья КОЛМОГОРЦЕВА г. Нижневартовск, Victory | ||
| WD | Дарья ГУСЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" |
Last Update: 27.02.2024 20:48