| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мелисса ЛОХАНОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 34.39 | 1 |
| 2 | Анфиса МАНАНКОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 29.37 | 2 |
| 3 | Александра АНИЩЕНКО г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 29.11 | 3 |
| 4 | Анастасия ФОТИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 29.06 | 4 |
| 5 | Софья ДЕМИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 27.96 | 5 |
| 6 | Камилла ФАЙЗУЛЛИНА г. Сургут, ЛА "Титан" | 25.54 | 6 |
| 7 | Милена ШОЙХЕТ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 25.09 | 7 |
| 8 | Полина РОШКОВСКАЯ г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 25.06 | 8 |
| 9 | Милана СУРЖЕНКО г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 24.38 | 9 |
| 10 | Есения СУХИНИНА г. Сургут, ЛА "Титан" | 23.82 | 10 |
| 11 | Анна КИРКАЧ пгт. Излучинск, МАУ ДО "СШ НВР" | 23.48 | 11 |
| 12 | Любовь ГЛАЗЫРИНА г. Нижневартовск, Victory | 23.33 | 12 |
| 13 | Милена СИРЫК пгт. Излучинск, МАУ ДО "СШ НВР" | 23.33 | 13 |
| 14 | Дарья КРЕСТЬЯНОВА г. Сургут, ЛА "Титан" | 23.32 | 14 |
| 15 | Ульяна СУВОРОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 22.89 | 15 |
| 16 | Маргарита ЛЮТИКОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 22.75 | 16 |
| 17 | Алиса ЗАХАРОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 22.20 | 17 |
| 18 | Диана ДОДИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 22.01 | 18 |
| 19 | Екатерина КОВАЛЕНКО г. Сургут, ЛА "Титан" | 21.85 | 19 |
| 20 | Алина КОСИМОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 21.82 | 20 |
| 21 | Екатерина ШИЛКИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 20.96 | 21 |
| 22 | София ТРУБИЦИНА г. Сургут, ЛА "Титан" | 20.91 | 22 |
| 23 | Амелия САФАРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 20.37 | 23 |
| 24 | Мадина ХУРМАТОВА пгт. Излучинск, МАУ ДО "СШ НВР" | 20.02 | 24 |
| 25 | Юлия НИКИТИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 20.00 | 25 |
| 26 | Малика ХУРМАТОВА пгт. Излучинск, МАУ ДО "СШ НВР" | 19.99 | 26 |
| 27 | Самира ВАХИТОВА г. Нижневартовск, Victory | 19.94 | 27 |
| 28 | Варвара КОНЕВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 18.01 | 28 |
| 29 | Софья ЧАСОВЩИКОВА г. Сургут, ЛА "Титан" | 17.33 | 29 |
| 30 | Энже ВАХИТОВА г. Нижневартовск, Victory | 16.42 | 30 |
| WD | Валерия НОВОСЕЛОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | ||
| WD | Александра САЗОНОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" |
Last Update: 27.02.2024 20:48