| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ВОРОНАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 4.24 | 14.31 | 6.88 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Татьяна КОНДРАТЬЕВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 3.18 | 11.95 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Виктория ПОПОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 3.13 | 11.46 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анна-Мария ШАБОЛИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 3.11 | 11.37 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Варвара СТРИГИНА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 2.98 | 10.94 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Кира ТЮЛЬКИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ №19 "Детский стадион" | ЕКБ | 2.73 | 10.31 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Вера МАКАРОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №19 "Детский стадион" | ЕКБ | 2.66 | 9.76 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 20.01.2024 21:53