| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира САВЕЛЬЕВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 2.52 | 7.62 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Александра ФОМЕНКОВА г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 2.48 | 7.62 | 4.80 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Вероника АРТЮКОВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВЛС | 2.40 | 7.62 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Алена ЛЕВКИНА г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 2.35 | 6.97 | 4.80 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Елизавета МЫКОЛАЙЧУК г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 2.34 | 7.51 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Елизавета ДАНИЛКИНА г. Тюмень, ЛА "Титан" | ТМН | 2.24 | 7.01 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Василиса ВИНОКУРОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РВД | 2.19 | 7.21 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Злата ШУМЕЙКО г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 2.18 | 7.14 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Антонина ЧЕСНОКОВСКИХ г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 2.06 | 6.37 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Анна ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ г. Тюмень, ЛА "Титан" | ТМН | 2.06 | 6.36 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Эмилия ФАИЗОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 2.04 | 6.67 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Николь ПОЛЫГАЛОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 2.01 | 6.32 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Алиса КОКОРИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 1.98 | 6.34 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Вера ТИМИНА г. Березовский, "Зачет" | БЕЗ | 1.95 | 6.42 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Ксения СИРИНА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 1.86 | 6.35 | 2.93 | 1.17 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 20.01.2024 21:53