| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ТЕНИШЕВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 18.05 | 6.91 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Ксения ЛЯЩЕНКО г. Реж, МАУ "СШ" | РЕЖ | 17.46 | 7.33 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Юлия ГОЛЕНДУХИНА г. Реж, МАУ "СШ" | РЕЖ | 16.99 | 6.37 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Анна АРАПОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 16.39 | 5.77 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Софья БЕЛЯКОВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 15.75 | 6.11 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Милана ГАЙНУТДИНОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 14.89 | 6.13 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Дарья ЕРШОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 14.85 | 4.97 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Дарина НУРЖАКУПОВА г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 14.71 | 5.19 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Виктория ФАДЕЕВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 14.53 | 4.77 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Эвелина СИДАЛИНОВА г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 14.35 | 4.46 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Елизавета ДЕМИНА г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 14.29 | 4.28 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Валерия КОЧНЕВА г. Реж, МАУ "СШ" | РЕЖ | 13.81 | 4.69 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
| 13 | Ульяна КОПЕЙКИНА г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 13.16 | 4.16 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Злата УСТИНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 12.99 | 3.47 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Вероника КАЗАКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 12.82 | 4.56 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Милана РЕУТОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 12.63 | 3.50 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Мария ХЛОБЫСТОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 12.62 | 4.48 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Влада ПОГРЕБНЯК г. Екатеринбург, ЦДО "Созвездие" | ЕКБ | 12.28 | 3.16 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Екатерина СОМОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 11.39 | 3.01 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Лилия ОТКРАЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 10.44 | 2.92 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
| 21 | Мария БЕРЕГОВАЯ г. Тюмень, ЛА "Титан" | ТМН | 7.60 | 0.47 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.01.2024 21:53