| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия НОВИКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 19.57 | 7.82 | 11.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Виолетта ВАЩЕНКО г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 18.40 | 7.38 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Мария АНАШКИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 17.82 | 6.32 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Алиса КРАСАКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 17.77 | 7.15 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Елизавета ТЕБНЕВА г. Реж, МАУ "СШ" | РЕЖ | 17.71 | 7.21 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Алёна ШОКАРЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 15.97 | 5.96 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Станислава РЕЗНИКОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 15.92 | 5.91 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Марина РЕЧЕНКО г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 14.74 | 6.11 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Арина ПОПОВА г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 14.30 | 4.41 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Ника ЧЕРНЫХ г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 14.08 | 4.94 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 11 | София СЕЛЕЗНЁВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №19 "Детский стадион" | ЕКБ | 13.77 | 3.90 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Николь ШИЛИНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 12.94 | 3.70 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Анна ЗАДОРОЖНЯЯ г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 12.78 | 2.65 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Мария МАКАРОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 12.77 | 4.02 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Дарья НАСОНОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №19 "Детский стадион" | ЕКБ | 12.76 | 4.25 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
| 16 | Алиса ПИРОЖКОВА г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 12.40 | 3.90 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
| 17 | Виктория ГАГАРИНА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 11.52 | 3.02 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Софья ДУБЕНКОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ | 11.50 | 3.00 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Арина НАСИБУЛЛИНА г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 10.00 | 1.63 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 20 | Алиса РУКАВИШНИКОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 9.57 | 1.69 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Виктория ЧЕЧУЛИНА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 8.76 | 1.64 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.01.2024 21:53