| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия МАЛЬКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 11.25 | 1 |
| 2 | Ульяна САПОГОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 10.50 | 2 |
| 3 | Стефания КОЖИНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 10.46 | 3 |
| 4 | Анастасия БОРИСОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 9.65 | 4 |
| 5 | София ВАЛЬТЕР г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | СЕР | 8.88 | 5 |
| 6 | Ясмина МУХАМЕТОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 8.64 | 6 |
| 7 | Любовь ОРЛОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 8.64 | 7 |
| 8 | Алёна СЛИЗОВА г. Серов, Гармония | СЕР | 8.25 | 8 |
| 9 | Марьяна ОЛЬХОВИК г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | СЕР | 7.81 | 9 |
| 10 | Стефания ТУРАНОВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | СЕР | 7.07 | 10 |
| 11 | Аделина КРАСНЫХ г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 6.71 | 11 |
| 12 | Елизавета ПОПОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РВД | 5.65 | 12 |
Last Update: 20.01.2024 21:53