| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира САВЕЛЬЕВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 2.52 | 1 |
| 2 | Александра ФОМЕНКОВА г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 2.48 | 2 |
| 3 | Вероника АРТЮКОВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВЛС | 2.40 | 3 |
| 4 | Алена ЛЕВКИНА г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 2.35 | 4 |
| 5 | Елизавета МЫКОЛАЙЧУК г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 2.34 | 5 |
| 6 | Елизавета ДАНИЛКИНА г. Тюмень, ЛА "Титан" | ТМН | 2.24 | 6 |
| 7 | Василиса ВИНОКУРОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РВД | 2.19 | 7 |
| 8 | Злата ШУМЕЙКО г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 2.18 | 8 |
| 9 | Антонина ЧЕСНОКОВСКИХ г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 2.06 | 9 |
| 9 | Анна ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ г. Тюмень, ЛА "Титан" | ТМН | 2.06 | 9 |
| 11 | Эмилия ФАИЗОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 2.04 | 11 |
| 12 | Николь ПОЛЫГАЛОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 2.01 | 12 |
| 13 | Алиса КОКОРИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 1.98 | 13 |
| 14 | Вера ТИМИНА г. Березовский, "Зачет" | БЕЗ | 1.95 | 14 |
| 15 | Ксения СИРИНА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 1.86 | 15 |
Last Update: 20.01.2024 21:53