| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЧЕРЕМНЫХ г. Губаха, СШ | ГУБ | 29.13 | 7.95 | 21.18 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Маргарита СМОЛИЙ г. Губаха, СШ | ГУБ | 28.61 | 8.95 | 19.66 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алена ИЩЕНКО г. Губаха, СШ | ГУБ | 27.69 | 8.37 | 19.32 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дарина МАЗИХИНА г. Губаха, СШ | ГУБ | 26.04 | 7.54 | 18.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.01.2024 16:46