| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина АСПАБЕТДИНОВА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 18.98 | 7.72 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мария ЕЛИ г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 18.95 | 7.95 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Виктория ПАНУЦА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 18.34 | 7.58 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Злата МОРОЗОВА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 17.10 | 6.48 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Дарья КРИВОВА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 17.09 | 7.09 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Виктория ГУТАУСКАС г. Губаха, СШ | ГУБ | 17.08 | 7.07 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Ксения БАЙДИНА г. Краснокамск, СК Twizzle | КРК | 16.95 | 7.07 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Софья СМИРНОВА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 16.77 | 7.03 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #23 | |
| 9 | София ВЕСНИНА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 16.54 | 7.30 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Ульяна СВЕТЛАКОВА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 16.40 | 6.15 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Виктория МОИСЕЕВА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 15.76 | 6.25 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Полина КОЦОЛАЙНЕН г. Губаха, СШ | ГУБ | 15.45 | 6.82 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Мария КОРЕНЕВА г. Губаха, СШ | ГУБ | 15.33 | 5.57 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Дарья КРЭЧУН г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 15.10 | 5.98 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 14.89 | 6.01 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
| 16 | Виктория СКВОРЦОВА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 13.88 | 4.74 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #22 | |
| 17 | Полина ПАПАКИРЬЯДИ г. Краснокамск, СК Twizzle | КРК | 13.66 | 4.40 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Елизавета МИТРОФАНОВА г. Краснокамск, СК Twizzle | КРК | 13.45 | 4.45 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #21 | |
| 19 | Полина СТАРЦЕВА г. Краснокамск, СК Twizzle | КРК | 11.27 | 3.01 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Василиса ЯНДАЕВА г. Губаха, СШ | ГУБ | 10.89 | 3.02 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.01.2024 16:46