| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ПАНКОВА г. Тольятти, АНО "ТДЮКФСК и Т" | ТОЛ | 17.54 | 6.54 | 11.00 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Гульназ ШАЙХУТДИНОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 15.64 | 6.34 | 9.30 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Адель ГАЙНЕТДИНОВА г. Туймазы, МАУ СШ ДО | ТУЙ | 14.80 | 5.00 | 9.80 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Алена МАЛЬЦЕВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 13.90 | 4.90 | 9.00 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Аделина КРАСИЛОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 13.46 | 5.36 | 8.60 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2023 22:43