| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья РУБЦОВА г. Оренбург, ГАУ СШОР № 1 | ОРБ | 58.02 | 32.52 | 25.50 | 6.42 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Полина САЛТЫКОВА г. Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 46.87 | 23.37 | 24.50 | 6.17 | 5.83 | 6.42 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Ульяна ВЕДЕРНИКОВА г. Оренбург, ГАУ СШОР № 1 | ОРБ | 44.64 | 22.02 | 22.62 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Екатерина ФИРСТОВА г. Казань, ДЮСШ "Стрела" | КЗН | 43.25 | 20.20 | 23.05 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Амелия КОПАНЕВА г. Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 42.69 | 21.40 | 22.29 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Кира БАБКИНА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ | 40.37 | 18.31 | 22.06 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Полина ВОЛОДИНА г. Казань, ДЮСШ "Стрела" | КЗН | 36.51 | 14.33 | 22.18 | 5.50 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
| 8 | София АНКУДИНОВА г. Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 35.25 | 13.85 | 22.40 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Мария ПРОКОПЬЕВА г. Казань, ДЮСШ "Стрела" | КЗН | 32.77 | 14.28 | 20.49 | 5.25 | 4.83 | 5.33 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2023 14:52