| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия ИПКАЕВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 46.32 | 22.64 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария БОРИСОВА г. Оренбург, ГАУ СШОР № 1 | ОРБ | 45.74 | 20.99 | 24.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Камила ШАЙДУЛЛИНА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 44.22 | 20.37 | 23.85 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Самира АХМЕТХАНОВА г. Казань, КФК "Юный Чемпион" | КЗН | 43.62 | 20.36 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Екатерина ТОКАРЕВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 42.57 | 19.76 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Лейла КОМАРОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 41.35 | 18.99 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Злата ЧУРАКОВА г. Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 38.40 | 16.21 | 22.19 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА г. Нижнекамск, КФК "Сияние" | НИЖ | 38.07 | 16.19 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Дарья ВОРОНОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 37.41 | 15.41 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Афина ХОХЛАЧЕВА г. Казань, РСШОР | КЗН | 35.26 | 16.05 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Софья ПЕРМИНОВА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ | 35.25 | 15.59 | 19.66 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Самира АХУНОВА г. Нижнекамск, КФК "Сияние" | НИЖ | 33.28 | 14.38 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Азалия ГАБДУЛЛИНА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ | 28.14 | 9.43 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2023 14:52