| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья РУБЦОВА г. Оренбург, ГАУ СШОР № 1 | ОРБ | 165.08 | 1 | 1 |
| 2 | Ульяна ВЕДЕРНИКОВА г. Оренбург, ГАУ СШОР № 1 | ОРБ | 128.01 | 3 | 2 |
| 3 | Полина САЛТЫКОВА г. Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 126.28 | 2 | 3 |
| 4 | Екатерина ФИРСТОВА г. Казань, ДЮСШ "Стрела" | КЗН | 119.63 | 4 | 4 |
| 5 | Амелия КОПАНЕВА г. Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 118.14 | 5 | 5 |
| 6 | Кира БАБКИНА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ | 114.19 | 6 | 6 |
| 7 | София АНКУДИНОВА г. Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 108.96 | 8 | 7 |
| 8 | Полина ВОЛОДИНА г. Казань, ДЮСШ "Стрела" | КЗН | 105.46 | 7 | 8 |
| 9 | Мария ПРОКОПЬЕВА г. Казань, ДЮСШ "Стрела" | КЗН | 88.36 | 9 | 9 |
Last Update: 17.12.2023 14:52