| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саида ФАЙРУШИНА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 43.25 | 1 |
| 2 | София СУМИНА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 42.47 | 2 |
| 3 | Аделина ГРИГОРЬЕВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 42.29 | 3 |
| 4 | Амелия БУРГАНОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 36.30 | 4 |
| 5 | Амелия ВАЛИЕВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 35.32 | 5 |
| 6 | Риана ХАЗИПОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 33.51 | 6 |
| 7 | Полина ПОГОДКИНА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 33.04 | 7 |
| 8 | Валерия КРОШЕЧКИНА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ | 30.13 | 8 |
| 9 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ | 29.96 | 9 |
| 10 | Регина ШАКИРЗЯНОВА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ | 29.10 | 10 |
Last Update: 17.12.2023 20:38