| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Амилия АХМЕТШИНА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 15.68 | 1 |
| 2 | Ульяна ГЕРАСИМОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 15.25 | 2 |
| 3 | Айгуль ЗАКИЕВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 14.87 | 3 |
| 4 | Надежда ЛЕОНОВА г. Нижнекамск, КФК "Сияние" | НЖК | 13.43 | 4 |
| 5 | Анна ИСАЕВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 13.42 | 5 |
| 6 | Александра ОВЧИННИКОВА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ | 12.33 | 6 |
| 7 | София ГУЗАИРОВА г. Бавлы, КСШ № 3 | БВЛ | 12.10 | 7 |
| 8 | София СУХАРЕВА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ | 11.07 | 8 |
| 9 | Айназ ЗАГРУТДИНОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 10.16 | 9 |
| WD | Алина САРВАЕВА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ |
Last Update: 17.12.2023 20:38