| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина КИЧАЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 3.91 | 14.95 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ева ВАРФАЛОМЕЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 3.69 | 14.25 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алиса РЕЗАКОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 3.65 | 14.52 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Софья ШАРИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 3.63 | 14.40 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Алена ПЕРЕПЁЛКИНА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 3.55 | 13.98 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Анастасия БЕГЕТНЁВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 3.37 | 13.74 | 3.13 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Алиана ХАБИБРАХМАНОВА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 3.35 | 13.60 | 3.13 | 1.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 17.05.2025 16:47