| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ГУРСКАС г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 1.97 | 5.26 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Арина ДЕВЯТОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 1.84 | 5.26 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Ева ЛАРИОНОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 1.83 | 5.18 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Владислава ВОРОБЬЁВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.80 | 5.07 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Таисия ШПЕХТ г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.77 | 5.09 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Арина РУБАН г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.71 | 4.81 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Анна БИССИНГ г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.70 | 4.32 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Виктория КИЛЯКОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.69 | 5.10 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Полина МОЙСЕЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 1.68 | 5.05 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Ариана МИНАСЯН г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 1.63 | 5.02 | 3.13 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Анастасия ГОЛУБЕВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.59 | 5.01 | 2.93 | 1.17 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Ева ВОЙЦИК г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.54 | 4.55 | 3.13 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Василиса ПАНЬШИНА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.52 | 4.91 | 2.70 | 1.08 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Маргарита ЛЕОНТЬЕВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.47 | 4.86 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Мария МАКАРОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.46 | 4.59 | 2.70 | 1.08 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 17.05.2025 16:47