| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвелина СЕРГЕЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 16.49 | 6.23 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | София ВАЛЕЕВА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 16.00 | 5.87 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Софья СЕРОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 15.65 | 5.52 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Вероника ВАРЛАШОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 14.96 | 5.95 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Валерия КИСЕЛЕВА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 14.51 | 4.75 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ксения ЛАРИОНОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 13.92 | 4.78 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Мирослава ДЬЯЧКОВА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 13.11 | 4.23 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Саяна ХУСАИНОВА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 10.57 | 1.45 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 16:47