| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СМАГИНА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 11.84 | 5.61 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Юлия ЗУБОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 11.58 | 5.71 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Марьяна ПЕТРОВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 11.14 | 5.64 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Ксения ПАВЛОС г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 10.40 | 5.08 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | София НОВИКОВА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 10.39 | 5.07 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | София ИВАНЕНКО г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 10.32 | 5.00 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Анна ЗАВАЦКАЯ г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 8.85 | 4.40 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Милана НОСОВА го. Рефтинский, МАУ ДО СШ "Энергия" | РЕФ | 8.75 | 4.30 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Анна МАЛАХОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 8.32 | 3.37 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Мария ХОЛОТКИНА го. Рефтинский, МАУ ДО СШ "Энергия" | РЕФ | 8.12 | 3.54 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Алина ДЬЯЧКОВА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 7.27 | 3.60 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Екатерина ГРИДАСОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 7.10 | 2.10 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 16:47