| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвелина СЕРГЕЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 16.49 | 1 |
| 2 | София ВАЛЕЕВА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 16.00 | 2 |
| 3 | Софья СЕРОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 15.65 | 3 |
| 4 | Вероника ВАРЛАШОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 14.96 | 4 |
| 5 | Валерия КИСЕЛЕВА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 14.51 | 5 |
| 6 | Ксения ЛАРИОНОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 13.92 | 6 |
| 7 | Мирослава ДЬЯЧКОВА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 13.11 | 7 |
| 8 | Саяна ХУСАИНОВА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 10.57 | 8 |
Last Update: 17.05.2025 16:47