| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ПРЯХИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 11.83 | 1 |
| 2 | Анна НОСКОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 11.05 | 2 |
| 3 | Валерия ТИВИЛИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 10.99 | 3 |
| 4 | Аделина КРАСНЫХ г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 10.70 | 4 |
| 5 | Таисия ЗДОРЕВСКАЯ г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 9.76 | 5 |
| 6 | Ярославна ВОЛОХИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 8.55 | 6 |
| 7 | Мария ЛЕЙС г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 8.16 | 7 |
| 8 | Алиса ДОЛГАНОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 5.20 | 8 |
| 9 | Анита ГОФМАН г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 4.83 | 9 |
Last Update: 17.05.2025 16:47