| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ГУРСКАС г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 1.97 | 1 |
| 2 | Арина ДЕВЯТОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 1.84 | 2 |
| 3 | Ева ЛАРИОНОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 1.83 | 3 |
| 4 | Владислава ВОРОБЬЁВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.80 | 4 |
| 5 | Таисия ШПЕХТ г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.77 | 5 |
| 6 | Арина РУБАН г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.71 | 6 |
| 7 | Анна БИССИНГ г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.70 | 7 |
| 8 | Виктория КИЛЯКОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.69 | 8 |
| 9 | Полина МОЙСЕЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 1.68 | 9 |
| 10 | Ариана МИНАСЯН г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 1.63 | 10 |
| 11 | Анастасия ГОЛУБЕВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.59 | 11 |
| 12 | Ева ВОЙЦИК г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.54 | 12 |
| 13 | Василиса ПАНЬШИНА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.52 | 13 |
| 14 | Маргарита ЛЕОНТЬЕВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.47 | 14 |
| 15 | Мария МАКАРОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 1.46 | 15 |
| WD | Мия ЛИМОНЬКО г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ |
Last Update: 17.05.2025 16:47