| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДЕРЯГИНА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 29.24 | 1 |
| 2 | Анастасия АНИЦАЕВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 29.22 | 2 |
| 3 | Ксения ХИТ г. Невьянск | НЕВ | 27.79 | 3 |
| 4 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Урай, МАУ ДО "СШ "Старт" | УРЙ | 24.18 | 4 |
| WD | Дарья УСТИНОВА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ |
Last Update: 19.04.2025 18:22